女子個人総合 | |||||||||
計 | 規定 自由 |
跳馬 | 段違い | 平均台 | ゆか | ||||
1. | 大八木 千尋 | 朝日生命体操クラブ | 73.700 | 35.950 | 9.100 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | |
37.750 | 9.400 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | |||||
2. | 斉藤 綾子 | 茗溪クラブ | 69.350 | 34.450 | 8.850 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | |
34.900 | 8.750 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |||||
3. | 池尻 智文 | 茗溪クラブ | 68.300 | 32.900 | 9.000 | 7.550 | 7.550 | 7.550 | |
35.400 | 9.450 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | |||||
4. | 野々口 弥生 | 朝日生命体操クラブ | 63.950 | 30.450 | 8.450 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | |
33.500 | 8.450 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | |||||
5. | 平井 幸恵 | 朝日生命体操クラブ | 63.400 | 31.400 | 8.600 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
32.000 | 8.350 | 7.850 | 7.850 | 7.850 | |||||
6. | 平尾 博美 | 朝日生命 | 62.700 | 30.000 | 8.150 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | |
32.700 | 8.300 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
全日本社会人選手権 [1984] – 女子
1984 (昭和59) 年 9月8-9日 : 和歌山・和歌山県立体育館