2018平成30山口 | 男子 : | 女子 : |
---|---|---|
2017平成29宮城 | 男子 : 三輪 哲平 大阪・清風高 | 女子 : 松村 朱里 長野・大町岳陽高 |
2016平成28愛媛 | 男子 : 鈴木 茂斗 千葉・市立船橋高 | 女子 : 中路 紫帆 埼玉・戸田翔陽高 |
2015平成27石川 | 男子 : 湯浅 賢哉 千葉・市立船橋高 | 女子 : 土橋 ココ 愛知・名経大市邨高 |
2014平成26広島 | 男子 : 荒屋敷 響貴 福井・鯖江高 | 女子 : 本田 美波 兵庫・市立尼崎高 |
2013平成25愛知 | 男子 : 萱 和磨 千葉・習志野高 | 女子 : 村上 茉愛 東京・明星高 |
2012平成24佐賀 |
男子 : 田浦 誠也 大阪・太成学院大高 千葉 健太 大阪・清風高 |
女子 : 松村 泰葉 愛知・東海学園高 |
2011平成23神奈川 | 男子 : 川本 稜馬 福井・鯖江高 |
女子 : 古西 里咲 東京・帝京高 井上 和佳奈 静岡・富士市立高 |
2010平成22京都 | (震災のため中止) | |
2009平成21北海道 | 男子 : 横山 聖 大阪・清風高 | 女子 : 大瀧 千波 大阪・四天王寺高 |
2008平成20岡山 | 男子 : 吉岡 知紘 大阪・清風高 | 女子 : 新竹 優子 大阪・羽衣学園高 |
2007平成19青森 | 男子 : 青山 政高 大阪・清風高 | 女子 : 美濃部 さゆり 東京・大智学園高 |
2006平成18大分 | 男子 : 出口 諒財 大阪・清風高 | 女子 : 佐藤 亜莉沙 神奈川・鶴見女子高 |
2005平成17富山 | 男子 : 内村 航平 東京・東洋高 | 女子 : 黒田 真由 愛知・名経大市邨高 |
2004平成16三重 | 男子 : 渡邊 恭一 埼玉・埼玉栄高 | 女子 : 古川 晶子 愛知・中京女子大附高 |
2003平成15神奈川 | 男子 : 植松 鉱治 大阪・清風高 | 女子 : 石坂 真奈美 東京・藤村女子高 |
2002平成14徳島 | 男子 : 水鳥 豪敏 埼玉・埼玉栄高 | 女子 : 石坂 真奈美 東京・藤村女子高 |
2001平成13秋田 | 男子 : 遠藤 真希 東京・東洋高 | 女子 : 佐原 礼香 大阪・羽衣学園高 |
2000平成12大阪 | 男子 : 斉藤 雅史 千葉・佐原高 | 女子 : 藤原 くみ 埼玉・戸田高 |
1999平成11北海道 | 男子 : 村田 憲亮 大阪・清風高 | 女子 : 山本 さとみ 東京・藤村女子高 |
1998平成10鳥取 | 男子 : 芳村 裕生 京都・洛南高 | 女子 : 奥本 恵理 大阪・四天王寺高 |
1997平成 9新潟 | 男子 : 冨田 洋之 京都・洛南高 | 女子 : 北村 彩子 東京・藤村女子高 |
1996平成 8静岡 | 男子 : 柳 浩二郎 大阪・清風高 | 女子 : 星山 菜穂 東京・藤村女子高 |
1995平成 7群馬 | 男子 : 西村 圭一 埼玉・埼玉栄高 | 女子 : 大川 真澄 東京・藤村女子高 |
1994平成 6愛知 | 男子 : 塚原 直也 東京・明大中野高 | 女子 : 菅原 リサ 埼玉・戸田高 |
1993平成 5兵庫 | 男子 : 斉藤 寛 高知・高知東工業高 | 女子 : 菅原 リサ 埼玉・戸田高 |
1992平成 4千葉 | 武内 弘行 埼玉・埼玉栄高 | 小菅 麻里 東京・藤村女子高 |
1991平成 3福井 | 武内 弘行 埼玉・埼玉栄高 | 小菅 麻里 東京・藤村女子高 |
1990平成 2神奈川 | 田中 光 大坂・清風高 | 凪 美枝 静岡・常葉学園高 |
1989平成 1岐阜 | 田中 光 大坂・清風高 | 信田 美帆 東京・日女体大附二階堂高 |
1988昭和63奈良 | 相原 豊 群馬・高崎工業高 | 信田 美帆 東京・日女体大附二階堂高 |
1987昭和62神奈川 | 池谷 幸雄 大阪・清風高 | 井上 麻子 東京・日女体大附二階堂高 |
1986昭和61東京 | 相原 誠 群馬・高崎工業高 | 伊藤 信子 愛知・椙山女学園高 |
1985昭和60東京 | 相原 誠 群馬・高崎工業高 | 望月 のり子 東京・日女体大附二階堂高 |
1984昭和59東京 | 本多 守政 神奈川・相模工大附高 | 川瀬 時枝 東京・國學院高 |
高校選抜大会
歴代優勝者 (1984~)